Onze bieren
> Tapbieren> Trappisten
> Abdijbieren
> Fruitbieren
> Overige Belgen
> Nederlandse bieren
> Overige landen
Tapbieren
| Naam bier | Soort | Alcohol | Inhoud | Brouwerij |
| Lindeboom pils | Pilsener | 5,0% | 23 cl | Lindeboom (Nl) |
| Budweiser Budvar | Tsjechisch pils | 5,0% | 30 cl | Budvar (Cz) |
| La Chouffe | Speciaalbier buitencategorie | 8,0% | 25 cl | Brouwerij La Chouffe (B) |
| De Koninck | Ale | 5,0% | 25 cl | De Koninck (B) |
| Blanche de Namur | Witbier | 4,5% | 25 cl | Brasserie du Bocq (B) |
| Gouden Carolus Tripel | Tripel | 9% | 25 cl | Het Anker (B) |
| Mein Grünes | Weisse | 6,2% | 30 cl | Brauerei Schneider & Sohn (D) |
| Moeder Overste | Blond Speciaalbier | 7,5% | 33 cl | Lefebvre (B) |



